首页 > 生活服务 > 飞机时刻表 > 长春到昆明

长春到昆明飞机时刻表

公司 航班号 起飞时间 出发地 到达时间 到达地 准点
南方航空 CZ6459 08:00 长春龙嘉国际机场 14:40 昆明长水国际机场 97%
东方航空 MU2775 14:50 长春龙嘉国际机场 22:15 昆明长水国际机场 100%
红土航空 A67128 14:55 长春龙嘉国际机场 22:55 昆明长水国际机场 100%
浙江长龙航空 GJ8690 15:10 长春龙嘉国际机场 21:15 昆明长水国际机场 -
浙江长龙航空 GJ8872 15:10 长春龙嘉国际机场 21:15 昆明长水国际机场 82%
四川航空 3U8366 16:40 长春龙嘉国际机场 23:00 昆明长水国际机场 100%
国际航空 CA5798 16:55 长春龙嘉国际机场 00:05 昆明长水国际机场 63%
昆明航空 KY8298 16:55 长春龙嘉国际机场 00:05 昆明长水国际机场 63%
深圳航空 ZH3198 16:55 长春龙嘉国际机场 00:05 昆明长水国际机场 63%

飞机时刻表说明

本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。