公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际航空 | CA4820 | 14:15 | 长春龙嘉国际机场 | 17:00 | 太原武宿国际机场T1 | 100% |
华夏航空 | G54820 | 14:15 | 长春龙嘉国际机场 | 17:00 | 太原武宿国际机场T2 | 100% |
山东航空 | SC4820 | 14:15 | 长春龙嘉国际机场 | 17:00 | 太原武宿国际机场T1 | 100% |
西藏航空 | TV6784 | 14:15 | 长春龙嘉国际机场 | 17:00 | 太原武宿国际机场T1 | 100% |
四川航空 | 3U8366 | 16:40 | 长春龙嘉国际机场 | 19:15 | 太原武宿国际机场T2 | 100% |
东方航空 | MU9936 | 20:30 | 长春龙嘉国际机场 | 23:00 | 太原武宿国际机场T2 | - |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。