公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南航空 | HU7315 | 07:40 | 长沙黄花国际机场T2 | 10:00 | 兰州中川机场T1 | 100% |
乌鲁木齐航空公司 | UQ2520 | 15:00 | 长沙黄花国际机场T2 | 17:25 | 兰州中川机场T1 | 98% |
厦门航空 | MF8215 | 16:00 | 长沙黄花国际机场T2 | 18:20 | 兰州中川机场T2 | 93% |
南方航空 | CZ5139 | 16:00 | 长沙黄花国际机场T2 | 18:20 | 兰州中川机场T2 | 93% |
东方航空 | MU2198 | 22:10 | 长沙黄花国际机场T2 | 00:35 | 兰州中川机场T2 | 91% |
东方航空 | MU2400 | 22:10 | 长沙黄花国际机场T2 | 00:35 | 兰州中川机场T2 | 91% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。