公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际航空 | CA4193 | 06:55 | 成都双流国际机场T2 | 09:35 | 北京首都国际机场T3 | 98% |
西藏航空 | TV6319 | 06:55 | 成都双流国际机场T2 | 09:35 | 北京首都国际机场T3 | 98% |
深圳航空 | ZH4193 | 06:55 | 成都双流国际机场T2 | 09:35 | 北京首都国际机场T3 | 98% |
四川航空 | 3U8881 | 07:00 | 成都双流国际机场T1 | 09:40 | 北京首都国际机场T3 | 100% |
四川航空 | 3U8881 | 07:30 | 成都双流国际机场T1 | 10:05 | 北京首都国际机场T3 | 100% |
国际航空 | CA4113 | 08:00 | 成都双流国际机场T2 | 10:40 | 北京首都国际机场T3 | 98% |
海南航空 | HU7348 | 08:00 | 成都双流国际机场T2 | 10:35 | 北京首都国际机场T1 | 98% |
西藏航空 | TV6291 | 08:00 | 成都双流国际机场T2 | 10:40 | 北京首都国际机场T3 | 98% |
深圳航空 | ZH4113 | 08:00 | 成都双流国际机场T2 | 10:40 | 北京首都国际机场T3 | 98% |
东方航空 | MU5585 | 08:50 | 成都双流国际机场T2 | 11:25 | 北京首都国际机场T2 | - |
国际航空 | CA4101 | 09:00 | 成都双流国际机场T2 | 11:40 | 北京首都国际机场T3 | 98% |
南方航空 | CZ6120 | 09:00 | 成都双流国际机场T2 | 11:40 | 北京首都国际机场T2 | 97% |
西藏航空 | TV6279 | 09:00 | 成都双流国际机场T2 | 11:40 | 北京首都国际机场T3 | 98% |
深圳航空 | ZH4101 | 09:00 | 成都双流国际机场T2 | 11:40 | 北京首都国际机场T3 | 98% |
厦门航空 | MF1801 | 09:00 | 成都双流国际机场T2 | 11:40 | 北京首都国际机场T2 | 97% |
东方航空 | MU3562 | 09:00 | 成都双流国际机场T2 | 11:40 | 北京首都国际机场T2 | 97% |
四川航空 | 3U8883 | 09:30 | 成都双流国际机场T1 | 12:15 | 北京首都国际机场T3 | 98% |
国际航空 | CA4107 | 10:00 | 成都双流国际机场T2 | 12:40 | 北京首都国际机场T3 | 98% |
西藏航空 | TV6285 | 10:00 | 成都双流国际机场T2 | 12:40 | 北京首都国际机场T3 | 98% |
深圳航空 | ZH4107 | 10:00 | 成都双流国际机场T2 | 12:40 | 北京首都国际机场T3 | 98% |
国际航空 | CA4115 | 11:00 | 成都双流国际机场T2 | 13:40 | 北京首都国际机场T3 | 98% |
西藏航空 | TV6293 | 11:00 | 成都双流国际机场T2 | 13:40 | 北京首都国际机场T3 | 98% |
深圳航空 | ZH4115 | 11:00 | 成都双流国际机场T2 | 13:40 | 北京首都国际机场T3 | 98% |
四川航空 | 3U8885 | 11:30 | 成都双流国际机场T1 | 14:10 | 北京首都国际机场T3 | 88% |
联合航空 | KN5216 | 11:50 | 成都双流国际机场T2 | 14:40 | 北京南苑机场 | 93% |
东方航空 | MU3756 | 11:50 | 成都双流国际机场T2 | 14:40 | 北京南苑机场 | 93% |
海南航空 | HU7148 | 11:55 | 成都双流国际机场T2 | 14:35 | 北京首都国际机场T1 | 97% |
国际航空 | CA1406 | 12:00 | 成都双流国际机场T2 | 14:40 | 北京首都国际机场T3 | 100% |
西藏航空 | TV6230 | 12:00 | 成都双流国际机场T2 | 14:40 | 北京首都国际机场T3 | 100% |
深圳航空 | ZH1406 | 12:00 | 成都双流国际机场T2 | 14:40 | 北京首都国际机场T3 | 100% |
联合航空 | KN5216 | 12:05 | 成都双流国际机场T2 | 14:40 | 北京南苑机场 | 93% |
东方航空 | MU3756 | 12:05 | 成都双流国际机场T2 | 14:40 | 北京南苑机场 | 93% |
南方航空 | CZ6162 | 12:25 | 成都双流国际机场T2 | 15:05 | 北京首都国际机场T2 | 98% |
厦门航空 | MF1841 | 12:25 | 成都双流国际机场T2 | 15:05 | 北京首都国际机场T2 | 98% |
东方航空 | MU3598 | 12:25 | 成都双流国际机场T2 | 15:05 | 北京首都国际机场T2 | 98% |
国际航空 | CA4197 | 13:00 | 成都双流国际机场T2 | 15:40 | 北京首都国际机场T3 | 95% |
西藏航空 | TV6321 | 13:00 | 成都双流国际机场T2 | 15:40 | 北京首都国际机场T3 | 95% |
深圳航空 | ZH4197 | 13:00 | 成都双流国际机场T2 | 15:40 | 北京首都国际机场T3 | 95% |
四川航空 | 3U8887 | 13:30 | 成都双流国际机场T1 | 16:10 | 北京首都国际机场T3 | 98% |
国际航空 | CA4103 | 14:00 | 成都双流国际机场T2 | 16:40 | 北京首都国际机场T3 | 95% |
西藏航空 | TV6281 | 14:00 | 成都双流国际机场T2 | 16:40 | 北京首都国际机场T3 | 95% |
深圳航空 | ZH4103 | 14:00 | 成都双流国际机场T2 | 16:40 | 北京首都国际机场T3 | 95% |
国际航空 | CA1416 | 14:25 | 成都双流国际机场T2 | 17:05 | 北京首都国际机场T3 | 98% |
西藏航空 | TV6238 | 14:25 | 成都双流国际机场T2 | 17:05 | 北京首都国际机场T3 | 98% |
深圳航空 | ZH1416 | 14:25 | 成都双流国际机场T2 | 17:05 | 北京首都国际机场T3 | 98% |
国际航空 | CA4109 | 15:00 | 成都双流国际机场T2 | 17:40 | 北京首都国际机场T3 | 98% |
西藏航空 | TV6287 | 15:00 | 成都双流国际机场T2 | 17:40 | 北京首都国际机场T3 | 98% |
深圳航空 | ZH4109 | 15:00 | 成都双流国际机场T2 | 17:40 | 北京首都国际机场T3 | 98% |
国际航空 | CA4105 | 16:00 | 成都双流国际机场T2 | 18:40 | 北京首都国际机场T3 | 98% |
西藏航空 | TV6283 | 16:00 | 成都双流国际机场T2 | 18:40 | 北京首都国际机场T3 | 98% |
深圳航空 | ZH4105 | 16:00 | 成都双流国际机场T2 | 18:40 | 北京首都国际机场T3 | 98% |
四川航空 | 3U8895 | 16:10 | 成都双流国际机场T1 | 18:50 | 北京首都国际机场T3 | 98% |
四川航空 | 3U8889 | 16:30 | 成都双流国际机场T1 | 19:15 | 北京首都国际机场T3 | 100% |
南方航空 | CZ6184 | 16:30 | 成都双流国际机场T2 | 19:10 | 北京首都国际机场T2 | 98% |
厦门航空 | MF1859 | 16:30 | 成都双流国际机场T2 | 19:10 | 北京首都国际机场T2 | 98% |
东方航空 | MU3604 | 16:30 | 成都双流国际机场T2 | 19:10 | 北京首都国际机场T2 | 98% |
国际航空 | CA4117 | 17:00 | 成都双流国际机场T2 | 19:40 | 北京首都国际机场T3 | 100% |
西藏航空 | TV6295 | 17:00 | 成都双流国际机场T2 | 19:40 | 北京首都国际机场T3 | 100% |
深圳航空 | ZH4117 | 17:00 | 成都双流国际机场T2 | 19:40 | 北京首都国际机场T3 | 100% |
国际航空 | CA4119 | 18:00 | 成都双流国际机场T2 | 20:40 | 北京首都国际机场T3 | 100% |
西藏航空 | TV6297 | 18:00 | 成都双流国际机场T2 | 20:40 | 北京首都国际机场T3 | 100% |
深圳航空 | ZH4119 | 18:00 | 成都双流国际机场T2 | 20:40 | 北京首都国际机场T3 | 100% |
四川航空 | 3U8891 | 19:30 | 成都双流国际机场T1 | 22:10 | 北京首都国际机场T3 | 98% |
国际航空 | CA4111 | 19:30 | 成都双流国际机场T2 | 22:15 | 北京首都国际机场T3 | 98% |
山东航空 | SC4111 | 19:30 | 成都双流国际机场T2 | 22:15 | 北京首都国际机场T3 | 98% |
西藏航空 | TV6289 | 19:30 | 成都双流国际机场T2 | 22:15 | 北京首都国际机场T3 | 98% |
深圳航空 | ZH4111 | 19:30 | 成都双流国际机场T2 | 22:15 | 北京首都国际机场T3 | 98% |
南方航空 | CZ3904 | 19:35 | 成都双流国际机场T2 | 22:15 | 北京首都国际机场T2 | 98% |
厦门航空 | MF1698 | 19:35 | 成都双流国际机场T2 | 22:15 | 北京首都国际机场T2 | 98% |
东方航空 | MU3493 | 19:35 | 成都双流国际机场T2 | 22:15 | 北京首都国际机场T2 | 98% |
四川航空 | 3U8893 | 20:30 | 成都双流国际机场T1 | 23:10 | 北京首都国际机场T3 | 100% |
国际航空 | CA1408 | 20:40 | 成都双流国际机场T2 | 23:15 | 北京首都国际机场T3 | 93% |
西藏航空 | TV6232 | 20:40 | 成都双流国际机场T2 | 23:15 | 北京首都国际机场T3 | 93% |
深圳航空 | ZH1408 | 20:40 | 成都双流国际机场T2 | 23:15 | 北京首都国际机场T3 | 93% |
南方航空 | CZ6136 | 21:15 | 成都双流国际机场T2 | 23:55 | 北京首都国际机场T2 | 71% |
海南航空 | HU7248 | 21:15 | 成都双流国际机场T2 | 23:55 | 北京首都国际机场T1 | 96% |
厦门航空 | MF1817 | 21:15 | 成都双流国际机场T2 | 23:55 | 北京首都国际机场T2 | 68% |
东方航空 | MU3578 | 21:15 | 成都双流国际机场T2 | 23:55 | 北京首都国际机场T2 | 68% |
四川航空 | 3U8547 | 21:30 | 成都双流国际机场T1 | 00:05 | 北京首都国际机场T3 | - |
国际航空 | CA1426 | 21:30 | 成都双流国际机场T2 | 00:05 | 北京首都国际机场T3 | 77% |
西藏航空 | TV6240 | 21:30 | 成都双流国际机场T2 | 00:05 | 北京首都国际机场T3 | 77% |
深圳航空 | ZH1426 | 21:30 | 成都双流国际机场T2 | 00:05 | 北京首都国际机场T3 | 77% |
联合航空 | KN5218 | 22:05 | 成都双流国际机场T2 | 00:45 | 北京南苑机场 | 95% |
东方航空 | MU3758 | 22:05 | 成都双流国际机场T2 | 00:45 | 北京南苑机场 | 95% |
联合航空 | KN5218 | 22:30 | 成都双流国际机场T2 | 01:10 | 北京南苑机场 | 95% |
东方航空 | MU3758 | 22:30 | 成都双流国际机场T2 | 01:10 | 北京南苑机场 | 95% |
国际航空 | CA3464 | 22:35 | 成都双流国际机场T2 | 01:20 | 北京首都国际机场T3 | 98% |
昆明航空 | KY9164 | 22:35 | 成都双流国际机场T2 | 01:20 | 北京首都国际机场 | 98% |
西藏航空 | TV6604 | 22:35 | 成都双流国际机场T2 | 01:20 | 北京首都国际机场T3 | 98% |
深圳航空 | ZH9164 | 22:35 | 成都双流国际机场T2 | 01:20 | 北京首都国际机场T3 | 98% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。