公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际航空 | CA4589 | 06:10 | 成都双流国际机场T2 | 08:30 | 常州奔牛机场 | 100% |
西藏航空 | TV6491 | 06:10 | 成都双流国际机场T2 | 08:30 | 常州奔牛机场 | 100% |
深圳航空 | ZH4589 | 06:10 | 成都双流国际机场T2 | 08:30 | 常州奔牛机场 | 100% |
四川航空 | 3U8711 | 15:45 | 成都双流国际机场T1 | 19:25 | 常州奔牛机场 | 98% |
四川航空 | 3U8711 | 15:50 | 成都双流国际机场T1 | 19:25 | 常州奔牛机场 | 98% |
四川航空 | 3U5124 | 22:50 | 成都双流国际机场T1 | 01:20 | 常州奔牛机场 | - |
东方航空 | MU2936 | 22:50 | 成都双流国际机场T2 | 01:20 | 常州奔牛机场 | 93% |
四川航空 | 3U5124 | 23:00 | 成都双流国际机场T1 | 01:20 | 常州奔牛机场 | - |
东方航空 | MU2936 | 23:00 | 成都双流国际机场T2 | 01:20 | 常州奔牛机场 | 93% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。