公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川航空 | 3U8477 | 06:25 | 成都双流国际机场T1 | 08:50 | 深圳宝安国际机场T3 | 100% |
国际航空 | CA3303 | 06:50 | 成都双流国际机场T2 | 09:35 | 深圳宝安国际机场T3 | 89% |
深圳航空 | ZH9003 | 06:50 | 成都双流国际机场T2 | 09:35 | 深圳宝安国际机场T3 | 89% |
国际航空 | CA3303 | 06:55 | 成都双流国际机场T2 | 09:30 | 深圳宝安国际机场T3 | 89% |
深圳航空 | ZH9003 | 06:55 | 成都双流国际机场T2 | 09:30 | 深圳宝安国际机场T3 | 89% |
四川航空 | 3U8701 | 07:05 | 成都双流国际机场T1 | 09:35 | 深圳宝安国际机场T3 | 100% |
四川航空 | 3U8797 | 07:40 | 成都双流国际机场T1 | 10:10 | 深圳宝安国际机场T3 | 60% |
鹰联航空 | EU2217 | 07:45 | 成都双流国际机场T2 | 10:10 | 深圳宝安国际机场T3 | 71% |
国际航空 | CA4337 | 08:10 | 成都双流国际机场T2 | 10:40 | 深圳宝安国际机场T3 | - |
西藏航空 | TV6361 | 08:10 | 成都双流国际机场T2 | 10:40 | 深圳宝安国际机场T3 | - |
深圳航空 | ZH4337 | 08:10 | 成都双流国际机场T2 | 10:40 | 深圳宝安国际机场T3 | - |
国际航空 | CA4337 | 08:20 | 成都双流国际机场T2 | 10:40 | 深圳宝安国际机场T3 | - |
西藏航空 | TV6361 | 08:20 | 成都双流国际机场T2 | 10:40 | 深圳宝安国际机场T3 | - |
深圳航空 | ZH4337 | 08:20 | 成都双流国际机场T2 | 10:40 | 深圳宝安国际机场T3 | - |
海南航空 | HU7732 | 08:55 | 成都双流国际机场T2 | 11:15 | 深圳宝安国际机场T3 | - |
国际航空 | CA3830 | 09:00 | 成都双流国际机场T2 | 11:25 | 深圳宝安国际机场T3 | 98% |
昆明航空 | KY9410 | 09:00 | 成都双流国际机场T2 | 11:25 | 深圳宝安国际机场T3 | 98% |
西藏航空 | TV6628 | 09:00 | 成都双流国际机场T2 | 11:25 | 深圳宝安国际机场T3 | 98% |
深圳航空 | ZH9410 | 09:00 | 成都双流国际机场T2 | 11:25 | 深圳宝安国际机场T3 | 98% |
海南航空 | HU7732 | 09:05 | 成都双流国际机场T2 | 11:15 | 深圳宝安国际机场T3 | 100% |
国际航空 | CA4325 | 09:15 | 成都双流国际机场T2 | 11:45 | 深圳宝安国际机场T3 | 100% |
西藏航空 | TV6355 | 09:15 | 成都双流国际机场T2 | 11:45 | 深圳宝安国际机场T3 | 100% |
深圳航空 | ZH4325 | 09:15 | 成都双流国际机场T2 | 11:45 | 深圳宝安国际机场T3 | 100% |
四川航空 | 3U8797 | 09:25 | 成都双流国际机场T1 | 11:50 | 深圳宝安国际机场T3 | 62% |
海南航空 | HU7742 | 11:10 | 成都双流国际机场T2 | 13:30 | 深圳宝安国际机场T3 | 89% |
扬子江航空 | Y87742 | 11:10 | 成都双流国际机场 | 13:30 | 深圳宝安国际机场T3 | 89% |
国际航空 | CA4329 | 11:20 | 成都双流国际机场T2 | 13:50 | 深圳宝安国际机场T3 | 98% |
西藏航空 | TV6357 | 11:20 | 成都双流国际机场T2 | 13:50 | 深圳宝安国际机场T3 | 97% |
深圳航空 | ZH4329 | 11:20 | 成都双流国际机场T2 | 13:50 | 深圳宝安国际机场T3 | 98% |
四川航空 | 3U8703 | 11:35 | 成都双流国际机场T1 | 14:00 | 深圳宝安国际机场T3 | 98% |
四川航空 | 3U8703 | 11:40 | 成都双流国际机场T1 | 14:00 | 深圳宝安国际机场T3 | 98% |
南方航空 | CZ3458 | 11:50 | 成都双流国际机场T2 | 14:20 | 深圳宝安国际机场T3 | 100% |
厦门航空 | MF1296 | 11:50 | 成都双流国际机场T2 | 14:20 | 深圳宝安国际机场T3 | 97% |
东方航空 | MU3520 | 11:50 | 成都双流国际机场T2 | 14:20 | 深圳宝安国际机场T3 | 97% |
国际航空 | CA3702 | 11:55 | 成都双流国际机场T2 | 14:30 | 深圳宝安国际机场T3 | 100% |
昆明航空 | KY9402 | 11:55 | 成都双流国际机场T2 | 14:30 | 深圳宝安国际机场T3 | 100% |
西藏航空 | TV6620 | 11:55 | 成都双流国际机场T2 | 14:30 | 深圳宝安国际机场T3 | 100% |
深圳航空 | ZH9402 | 11:55 | 成都双流国际机场T2 | 14:30 | 深圳宝安国际机场T3 | 100% |
国际航空 | CA3702 | 12:10 | 成都双流国际机场T2 | 14:30 | 深圳宝安国际机场T3 | 100% |
昆明航空 | KY9402 | 12:10 | 成都双流国际机场T2 | 14:30 | 深圳宝安国际机场T3 | 100% |
西藏航空 | TV6620 | 12:10 | 成都双流国际机场T2 | 14:30 | 深圳宝安国际机场T3 | 100% |
深圳航空 | ZH9402 | 12:10 | 成都双流国际机场T2 | 14:30 | 深圳宝安国际机场T3 | 100% |
国际航空 | CA4313 | 13:10 | 成都双流国际机场T2 | 15:40 | 深圳宝安国际机场T3 | 98% |
西藏航空 | TV6345 | 13:10 | 成都双流国际机场T2 | 15:40 | 深圳宝安国际机场T3 | 98% |
深圳航空 | ZH4313 | 13:10 | 成都双流国际机场T2 | 15:40 | 深圳宝安国际机场T3 | 98% |
国际航空 | CA3704 | 13:50 | 成都双流国际机场T2 | 16:20 | 深圳宝安国际机场T3 | 100% |
昆明航空 | KY9404 | 13:50 | 成都双流国际机场T2 | 16:20 | 深圳宝安国际机场T3 | 100% |
西藏航空 | TV6622 | 13:50 | 成都双流国际机场T2 | 16:20 | 深圳宝安国际机场T3 | 100% |
深圳航空 | ZH9404 | 13:50 | 成都双流国际机场T2 | 16:20 | 深圳宝安国际机场T3 | 100% |
国际航空 | CA4311 | 15:30 | 成都双流国际机场T2 | 18:00 | 深圳宝安国际机场T3 | 97% |
西藏航空 | TV6343 | 15:30 | 成都双流国际机场T2 | 18:00 | 深圳宝安国际机场T3 | 97% |
深圳航空 | ZH4311 | 15:30 | 成都双流国际机场T2 | 18:00 | 深圳宝安国际机场T3 | 97% |
鹰联航空 | EU2245 | 15:55 | 成都双流国际机场T2 | 20:05 | 深圳宝安国际机场T3 | - |
鹰联航空 | EU2245 | 16:05 | 成都双流国际机场T2 | 20:05 | 深圳宝安国际机场T3 | - |
国际航空 | CA4383 | 16:10 | 成都双流国际机场T2 | 18:40 | 深圳宝安国际机场T3 | 100% |
南方航空 | CZ9369 | 16:10 | 成都双流国际机场T2 | 18:35 | 深圳宝安国际机场T3 | 97% |
东方航空 | MU5319 | 16:10 | 成都双流国际机场T2 | 18:35 | 深圳宝安国际机场T3 | 98% |
西藏航空 | TV6395 | 16:10 | 成都双流国际机场T2 | 18:40 | 深圳宝安国际机场T3 | 100% |
深圳航空 | ZH4383 | 16:10 | 成都双流国际机场T2 | 18:40 | 深圳宝安国际机场T3 | 100% |
四川航空 | 3U8705 | 16:35 | 成都双流国际机场T1 | 19:05 | 深圳宝安国际机场T3 | 95% |
南方航空 | CZ3454 | 16:40 | 成都双流国际机场T2 | 19:10 | 深圳宝安国际机场T3 | 97% |
厦门航空 | MF1292 | 16:40 | 成都双流国际机场T2 | 19:10 | 深圳宝安国际机场T3 | 98% |
东方航空 | MU4781 | 16:40 | 成都双流国际机场T2 | 19:10 | 深圳宝安国际机场T3 | 98% |
国际航空 | CA4389 | 17:15 | 成都双流国际机场T2 | 19:35 | 深圳宝安国际机场T3 | 98% |
西藏航空 | TV6399 | 17:15 | 成都双流国际机场T2 | 19:35 | 深圳宝安国际机场T3 | 98% |
深圳航空 | ZH4389 | 17:15 | 成都双流国际机场T2 | 19:35 | 深圳宝安国际机场T3 | 98% |
国际航空 | CA3706 | 17:30 | 成都双流国际机场T2 | 20:10 | 深圳宝安国际机场T3 | 98% |
昆明航空 | KY9406 | 17:30 | 成都双流国际机场T2 | 20:10 | 深圳宝安国际机场T3 | 98% |
西藏航空 | TV6624 | 17:30 | 成都双流国际机场T2 | 20:10 | 深圳宝安国际机场T3 | 98% |
深圳航空 | ZH9406 | 17:30 | 成都双流国际机场T2 | 20:10 | 深圳宝安国际机场T3 | 98% |
海南航空 | HU7752 | 17:45 | 成都双流国际机场T2 | 20:00 | 深圳宝安国际机场T3 | 98% |
国际航空 | CA3708 | 21:25 | 成都双流国际机场T2 | 23:40 | 深圳宝安国际机场T3 | - |
昆明航空 | KY9408 | 21:25 | 成都双流国际机场T2 | 23:40 | 深圳宝安国际机场T3 | - |
西藏航空 | TV6626 | 21:25 | 成都双流国际机场T2 | 23:40 | 深圳宝安国际机场T3 | - |
深圳航空 | ZH9408 | 21:25 | 成都双流国际机场T2 | 23:40 | 深圳宝安国际机场T3 | - |
南方航空 | CZ3434 | 22:25 | 成都双流国际机场T2 | 00:50 | 深圳宝安国际机场T3 | 91% |
厦门航空 | MF1274 | 22:25 | 成都双流国际机场T2 | 00:50 | 深圳宝安国际机场T3 | 91% |
东方航空 | MU3629 | 22:25 | 成都双流国际机场T2 | 00:50 | 深圳宝安国际机场T3 | 91% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。