公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川航空 | 3U2017 | 07:25 | 重庆江北国际机场T2A | 08:15 | 毕节飞雄机场 | 64% |
国际航空 | CA5857 | 07:25 | 重庆江北国际机场T3 | 08:15 | 毕节飞雄机场 | 64% |
华夏航空 | G52701 | 07:25 | 重庆江北国际机场T2A | 08:15 | 毕节飞雄机场 | 64% |
山东航空 | SC2701 | 07:25 | 重庆江北国际机场T3 | 08:15 | 毕节飞雄机场 | 64% |
四川航空 | 3U2023 | 07:40 | 重庆江北国际机场T2A | 08:15 | 毕节飞雄机场 | 95% |
国际航空 | CA5835 | 07:40 | 重庆江北国际机场T3 | 08:15 | 毕节飞雄机场 | 95% |
华夏航空 | G52757 | 07:40 | 重庆江北国际机场T2A | 08:15 | 毕节飞雄机场 | 95% |
山东航空 | SC2757 | 07:40 | 重庆江北国际机场T3 | 08:15 | 毕节飞雄机场 | 95% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。