公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
西部航空 | PN6247 | 06:50 | 重庆江北国际机场T2B | 08:35 | 合肥新桥国际机场 | 95% |
东方航空 | MU5484 | 06:55 | 重庆江北国际机场T3 | 08:50 | 合肥新桥国际机场 | 100% |
东方航空 | MU5484 | 07:00 | 重庆江北国际机场T3 | 08:55 | 合肥新桥国际机场 | 100% |
四川航空 | 3U8197 | 07:25 | 重庆江北国际机场T2A | 09:10 | 合肥新桥国际机场 | 100% |
四川航空 | 3U8197 | 08:05 | 重庆江北国际机场T2A | 09:45 | 合肥新桥国际机场 | 100% |
四川航空 | 3U8197 | 08:15 | 重庆江北国际机场T2A | 09:50 | 合肥新桥国际机场 | 100% |
西部航空 | PN6251 | 08:20 | 重庆江北国际机场T2B | 10:05 | 合肥新桥国际机场 | 100% |
天津航空 | GS6591 | 09:25 | 重庆江北国际机场T3 | 11:10 | 合肥新桥国际机场 | 97% |
东方航空 | MU5365 | 11:40 | 重庆江北国际机场T3 | 13:35 | 合肥新桥国际机场 | 97% |
东方航空 | MU9917 | 11:40 | 重庆江北国际机场T3 | 13:35 | 合肥新桥国际机场 | 100% |
西部航空 | PN6415 | 17:50 | 重庆江北国际机场T2B | 19:35 | 合肥新桥国际机场 | 100% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。