公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川航空 | 3U8949 | 07:15 | 重庆江北国际机场T2A | 09:30 | 无锡苏南硕放国际机场 | 98% |
四川航空 | 3U5168 | 10:35 | 重庆江北国际机场T2A | 12:45 | 无锡苏南硕放国际机场 | - |
东方航空 | MU2996 | 10:35 | 重庆江北国际机场T3 | 12:45 | 无锡苏南硕放国际机场 | 100% |
四川航空 | 3U5170 | 17:15 | 重庆江北国际机场T2A | 19:30 | 无锡苏南硕放国际机场 | - |
东方航空 | MU2976 | 17:15 | 重庆江北国际机场T3 | 19:30 | 无锡苏南硕放国际机场 | 100% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。