公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
福州航空 | FU6511 | 08:25 | 福州长乐国际机场 | 11:00 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 73% |
海南航空 | HU6511 | 08:25 | 福州长乐国际机场 | 11:00 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 73% |
厦门航空 | MF8455 | 09:25 | 福州长乐国际机场 | 12:10 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 84% |
南方航空 | CZ5257 | 09:25 | 福州长乐国际机场 | 12:10 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 82% |
天津航空 | GS6462 | 14:05 | 福州长乐国际机场 | 18:05 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 94% |
厦门航空 | MF8495 | 16:00 | 福州长乐国际机场 | 18:35 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 95% |
南方航空 | CZ5395 | 16:00 | 福州长乐国际机场 | 18:35 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 93% |
多彩航空 | GY7140 | 19:05 | 福州长乐国际机场 | 22:35 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 96% |
鹰联航空 | EU2734 | 19:25 | 福州长乐国际机场 | 22:00 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | - |
多彩航空 | GY7108 | 20:35 | 福州长乐国际机场 | 23:05 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 63% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。