公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
福州航空 | FU6583 | 07:00 | 福州长乐国际机场 | 11:30 | 兰州中川机场T1 | - |
厦门航空 | MF8287 | 09:05 | 福州长乐国际机场 | 14:15 | 兰州中川机场T2 | 93% |
南方航空 | CZ5475 | 09:05 | 福州长乐国际机场 | 14:15 | 兰州中川机场T2 | 93% |
南方航空 | CZ5193 | 10:45 | 福州长乐国际机场 | 16:10 | 兰州中川机场T2 | 93% |
厦门航空 | MF8253 | 10:45 | 福州长乐国际机场 | 16:10 | 兰州中川机场T2 | 91% |
海南航空 | HU7458 | 17:05 | 福州长乐国际机场 | 22:05 | 兰州中川机场T1 | - |
东方航空 | MU2198 | 19:30 | 福州长乐国际机场 | 00:35 | 兰州中川机场T2 | 91% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。