公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
厦门航空 | MF8029 | 07:25 | 福州长乐国际机场 | 09:25 | 青岛流亭国际机场T1 | 98% |
南方航空 | CZ5007 | 07:25 | 福州长乐国际机场 | 09:25 | 青岛流亭国际机场T1 | 98% |
青岛航空 | QW9798 | 10:15 | 福州长乐国际机场 | 12:20 | 青岛流亭国际机场T1 | - |
厦门航空 | MF878 | 14:10 | 福州长乐国际机场 | 16:25 | 青岛流亭国际机场T1 | 97% |
厦门航空 | MF822 | 14:15 | 福州长乐国际机场 | 16:25 | 青岛流亭国际机场T1 | 100% |
国际航空 | CA8740 | 18:05 | 福州长乐国际机场 | 20:20 | 青岛流亭国际机场T1 | 89% |
山东航空 | SC8740 | 18:05 | 福州长乐国际机场 | 20:20 | 青岛流亭国际机场T1 | 89% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。