公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
厦门航空 | MF8029 | 07:25 | 福州长乐国际机场 | 11:55 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 97% |
南方航空 | CZ5007 | 07:25 | 福州长乐国际机场 | 11:55 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 97% |
南方航空 | CZ5035 | 11:00 | 福州长乐国际机场 | 15:40 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 100% |
厦门航空 | MF8061 | 11:00 | 福州长乐国际机场 | 15:40 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 100% |
国际航空 | CA3492 | 14:30 | 福州长乐国际机场 | 19:10 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 91% |
昆明航空 | KY9708 | 14:30 | 福州长乐国际机场 | 19:10 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 91% |
深圳航空 | ZH9708 | 14:30 | 福州长乐国际机场 | 19:10 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 91% |
瑞丽航空 | DR5326 | 20:55 | 福州长乐国际机场 | 23:50 | 沈阳桃仙国际机场T3 | - |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。