公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际航空 | CA8723 | 11:20 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 15:40 | 大连周水子国际机场 | 73% |
华夏航空 | G58723 | 11:20 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 15:40 | 大连周水子国际机场 | 73% |
山东航空 | SC8723 | 11:20 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 15:40 | 大连周水子国际机场 | 73% |
西藏航空 | TV6831 | 11:20 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 15:40 | 大连周水子国际机场 | 73% |
深圳航空 | ZH3037 | 11:20 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 15:40 | 大连周水子国际机场 | 73% |
国际航空 | CA8932 | 17:05 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 22:00 | 大连周水子国际机场 | 95% |
华夏航空 | G54427 | 17:05 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 22:00 | 大连周水子国际机场 | 95% |
海南航空 | HU7566 | 17:05 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 22:05 | 大连周水子国际机场 | 100% |
山东航空 | SC8932 | 17:05 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 22:00 | 大连周水子国际机场 | 95% |
深圳航空 | ZH4922 | 17:05 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 22:00 | 大连周水子国际机场 | 95% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。