公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川航空 | 3U2032 | 19:30 | 固原六盘山机场 | 21:30 | 天津滨海国际机场T2 | 93% |
奥凯航空 | BK1107 | 19:30 | 固原六盘山机场 | 21:30 | 天津滨海国际机场T2 | 93% |
国际航空 | CA5842 | 19:30 | 固原六盘山机场 | 21:30 | 天津滨海国际机场T2 | 93% |
华夏航空 | G52670 | 19:30 | 固原六盘山机场 | 21:30 | 天津滨海国际机场T2 | 93% |
山东航空 | SC2670 | 19:30 | 固原六盘山机场 | 21:30 | 天津滨海国际机场T2 | 93% |
四川航空 | 3U2032 | 21:00 | 固原六盘山机场 | 22:50 | 天津滨海国际机场T2 | 93% |
奥凯航空 | BK1107 | 21:00 | 固原六盘山机场 | 22:50 | 天津滨海国际机场T2 | 93% |
国际航空 | CA5842 | 21:00 | 固原六盘山机场 | 22:50 | 天津滨海国际机场T2 | 93% |
华夏航空 | G52670 | 21:00 | 固原六盘山机场 | 22:50 | 天津滨海国际机场T2 | 93% |
山东航空 | SC2670 | 21:00 | 固原六盘山机场 | 22:50 | 天津滨海国际机场T2 | 93% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。