公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
华夏航空 | G52733H | 06:25 | 杭州萧山国际机场T3 | 11:35 | 毕节飞雄机场 | 100% |
华夏航空 | G5273I | 07:20 | 杭州萧山国际机场T3 | 14:10 | 毕节飞雄机场 | 100% |
浙江长龙航空 | GJ8823 | 08:50 | 杭州萧山国际机场T3 | 11:45 | 毕节飞雄机场 | 93% |
国际航空 | CA3247 | 13:45 | 杭州萧山国际机场T1 | 16:45 | 毕节飞雄机场 | 91% |
吉祥航空 | HO1047 | 13:45 | 杭州萧山国际机场T3 | 16:45 | 毕节飞雄机场 | 91% |
华夏航空 | G52732H | 15:10 | 杭州萧山国际机场T3 | 20:45 | 毕节飞雄机场 | 100% |
华夏航空 | G54388A | 16:05 | 杭州萧山国际机场T3 | 08:15 | 毕节飞雄机场 | - |
华夏航空 | G54389A | 16:05 | 杭州萧山国际机场T3 | 08:15 | 毕节飞雄机场 | 100% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。