公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
南方航空 | CZ3665 | 11:40 | 合肥新桥国际机场 | 15:00 | 哈尔滨太平国际机场 | 95% |
四川航空 | 3U8518 | 18:35 | 合肥新桥国际机场 | 21:45 | 哈尔滨太平国际机场 | 88% |
龙江航空 | LT4302 | 19:10 | 合肥新桥国际机场 | 22:10 | 哈尔滨太平国际机场 | 97% |
国际航空 | CA3544 | 19:20 | 合肥新桥国际机场 | 22:20 | 哈尔滨太平国际机场 | 86% |
昆明航空 | KY9744 | 19:20 | 合肥新桥国际机场 | 22:20 | 哈尔滨太平国际机场 | 86% |
深圳航空 | ZH9744 | 19:20 | 合肥新桥国际机场 | 22:20 | 哈尔滨太平国际机场 | 86% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。