公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
南方航空 | CZ6742 | 12:55 | 合肥新桥国际机场 | 14:45 | 揭阳潮汕机场T1 | - |
南方航空 | CZ6742 | 16:20 | 合肥新桥国际机场 | 18:10 | 揭阳潮汕机场T1 | - |
南方航空 | CZ6648 | 17:35 | 合肥新桥国际机场 | 19:25 | 揭阳潮汕机场T1 | - |
南方航空 | CZ6742 | 20:40 | 合肥新桥国际机场 | 22:30 | 揭阳潮汕机场T1 | - |
南方航空 | CZ6742 | 22:45 | 合肥新桥国际机场 | 00:35 | 揭阳潮汕机场T1 | - |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。