公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
厦门航空 | MF1689 | 07:55 | 揭阳潮汕机场T1 | 09:05 | 广州白云国际机场 | 100% |
东方航空 | MU3684 | 07:55 | 揭阳潮汕机场T1 | 09:05 | 广州白云国际机场 | 100% |
南方航空 | CZ3891 | 07:55 | 揭阳潮汕机场T1 | 09:05 | 广州白云国际机场 | 98% |
南方航空 | CZ3893 | 13:05 | 揭阳潮汕机场T1 | 14:10 | 广州白云国际机场 | 98% |
厦门航空 | MF1469 | 13:05 | 揭阳潮汕机场T1 | 14:10 | 广州白云国际机场 | 98% |
东方航空 | MU3686 | 13:05 | 揭阳潮汕机场T1 | 14:10 | 广州白云国际机场 | 98% |
厦门航空 | MF1691 | 19:40 | 揭阳潮汕机场T1 | 20:50 | 广州白云国际机场 | 91% |
东方航空 | MU3316 | 19:40 | 揭阳潮汕机场T1 | 20:50 | 广州白云国际机场 | 91% |
南方航空 | CZ3895 | 19:40 | 揭阳潮汕机场T1 | 20:50 | 广州白云国际机场 | 93% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。