公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
南方航空 | CZ6195 | 07:45 | 揭阳潮汕机场T1 | 09:40 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 95% |
南方航空 | CZ8549 | 07:45 | 揭阳潮汕机场T1 | 09:55 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 100% |
厦门航空 | MF4575 | 07:45 | 揭阳潮汕机场T1 | 09:40 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 95% |
祥鹏航空 | 8L9774 | 11:50 | 揭阳潮汕机场T1 | 14:05 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | - |
天津航空 | GS6460 | 20:30 | 揭阳潮汕机场T1 | 22:30 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 86% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。