公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川航空 | 3U8608 | 08:15 | 九寨沟黄龙机场 | 09:25 | 成都双流国际机场T1 | 75% |
国际航空 | CA4482 | 13:30 | 九寨沟黄龙机场 | 14:35 | 成都双流国际机场T2 | - |
山东航空 | SC4482 | 13:30 | 九寨沟黄龙机场 | 14:35 | 成都双流国际机场T2 | - |
深圳航空 | ZH4482 | 13:30 | 九寨沟黄龙机场 | 14:35 | 成都双流国际机场T2 | - |
四川航空 | 3U8608 | 22:50 | 九寨沟黄龙机场 | 23:55 | 成都双流国际机场T1 | 75% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。