公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
厦门航空 | MF4286 | 10:00 | 克拉玛依机场 | 10:50 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T3 | 97% |
东方航空 | MU4724 | 10:00 | 克拉玛依机场 | 10:50 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T2 | 97% |
南方航空 | CZ6682 | 10:00 | 克拉玛依机场 | 10:50 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T3 | 97% |
南方航空 | CZ6684 | 21:55 | 克拉玛依机场 | 22:45 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T3 | 91% |
厦门航空 | MF4288 | 21:55 | 克拉玛依机场 | 22:45 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T3 | 91% |
东方航空 | MU3641 | 21:55 | 克拉玛依机场 | 22:45 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T2 | 91% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。