公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际航空 | CA3935 | 15:40 | 拉萨贡嘎国际机场 | 21:00 | 南京禄口国际机场T2 | 93% |
国际航空 | CA3969 | 15:40 | 拉萨贡嘎国际机场 | 21:00 | 南京禄口国际机场T2 | 71% |
山东航空 | SC9841 | 15:40 | 拉萨贡嘎国际机场 | 21:00 | 南京禄口国际机场T2 | 93% |
山东航空 | SC9887 | 15:40 | 拉萨贡嘎国际机场 | 21:00 | 南京禄口国际机场T2 | 71% |
西藏航空 | TV9841 | 15:40 | 拉萨贡嘎国际机场 | 21:00 | 南京禄口国际机场T2 | 93% |
西藏航空 | TV9887 | 15:40 | 拉萨贡嘎国际机场 | 21:00 | 南京禄口国际机场T2 | 71% |
深圳航空 | ZH3987 | 15:40 | 拉萨贡嘎国际机场 | 21:00 | 南京禄口国际机场T2 | 71% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。