公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际航空 | CA3931 | 10:10 | 林芝米林机场 | 12:20 | 重庆江北国际机场T3 | - |
山东航空 | SC9831 | 10:10 | 林芝米林机场 | 12:20 | 重庆江北国际机场T3 | - |
西藏航空 | TV9831 | 10:10 | 林芝米林机场 | 12:20 | 重庆江北国际机场T3 | - |
深圳航空 | ZH3931 | 10:10 | 林芝米林机场 | 12:20 | 重庆江北国际机场T3 | - |
四川航空 | 3U8664 | 12:35 | 林芝米林机场 | 14:40 | 重庆江北国际机场T2A | 100% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。