公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
南方航空 | CZ3989 | 13:30 | 南昌昌北国际机场T2 | 16:30 | 长春龙嘉国际机场 | 86% |
东方航空 | MU9935 | 14:45 | 南昌昌北国际机场T2 | 19:25 | 长春龙嘉国际机场 | - |
国际航空 | CA3649 | 20:20 | 南昌昌北国际机场T2 | 23:20 | 长春龙嘉国际机场 | 100% |
昆明航空 | KY9645 | 20:20 | 南昌昌北国际机场T2 | 23:20 | 长春龙嘉国际机场 | 100% |
深圳航空 | ZH9645 | 20:20 | 南昌昌北国际机场T2 | 23:20 | 长春龙嘉国际机场 | 100% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。