公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际航空 | CA3936 | 09:55 | 南京禄口国际机场T2 | 16:20 | 拉萨贡嘎国际机场 | 95% |
国际航空 | CA3970 | 09:55 | 南京禄口国际机场T2 | 16:20 | 拉萨贡嘎国际机场 | 61% |
山东航空 | SC9842 | 09:55 | 南京禄口国际机场T2 | 16:20 | 拉萨贡嘎国际机场 | 95% |
山东航空 | SC9888 | 09:55 | 南京禄口国际机场T2 | 16:20 | 拉萨贡嘎国际机场 | 61% |
西藏航空 | TV9842 | 09:55 | 南京禄口国际机场T2 | 16:20 | 拉萨贡嘎国际机场 | 95% |
西藏航空 | TV9888 | 09:55 | 南京禄口国际机场T2 | 16:20 | 拉萨贡嘎国际机场 | 61% |
深圳航空 | ZH3988 | 09:55 | 南京禄口国际机场T2 | 16:20 | 拉萨贡嘎国际机场 | 61% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。