公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
南方航空 | CZ6361 | 09:05 | 南宁吴圩国际机场T2 | 14:30 | 沈阳桃仙国际机场T3 | - |
国际航空 | CA3689 | 10:20 | 南宁吴圩国际机场T2 | 15:50 | 沈阳桃仙国际机场T3 | - |
昆明航空 | KY9369 | 10:20 | 南宁吴圩国际机场T2 | 15:50 | 沈阳桃仙国际机场T3 | - |
深圳航空 | ZH9369 | 10:20 | 南宁吴圩国际机场T2 | 15:50 | 沈阳桃仙国际机场T3 | - |
国际航空 | CA3494 | 16:10 | 南宁吴圩国际机场T2 | 21:50 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 82% |
昆明航空 | KY9710 | 16:10 | 南宁吴圩国际机场T2 | 21:50 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 82% |
深圳航空 | ZH9710 | 16:10 | 南宁吴圩国际机场T2 | 21:50 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 82% |
华夏航空 | G54341P | 19:35 | 南宁吴圩国际机场T2 | 16:15 | 沈阳桃仙国际机场T3 | - |
华夏航空 | G54341P | 19:45 | 南宁吴圩国际机场T2 | 16:15 | 沈阳桃仙国际机场T3 | - |
华夏航空 | G54341P | 19:55 | 南宁吴圩国际机场T2 | 16:15 | 沈阳桃仙国际机场T3 | - |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。