公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
华夏航空 | G52615B | 07:50 | 青岛流亭国际机场T1 | 18:35 | 兴义机场 | - |
华夏航空 | G52619B | 08:40 | 青岛流亭国际机场T1 | 15:30 | 兴义机场 | - |
华夏航空 | G52604B | 12:45 | 青岛流亭国际机场T1 | 20:35 | 兴义机场 | - |
华夏航空 | G52616B | 14:05 | 青岛流亭国际机场T1 | 21:55 | 兴义机场 | - |
华夏航空 | G54311N | 15:10 | 青岛流亭国际机场T1 | 09:20 | 兴义机场 | 100% |
华夏航空 | G54311N | 15:45 | 青岛流亭国际机场T1 | 09:20 | 兴义机场 | 100% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。