公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
瑞丽航空 | DR5325 | 07:50 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 10:55 | 福州长乐国际机场 | - |
国际航空 | CA3491 | 08:25 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 13:20 | 福州长乐国际机场 | 73% |
昆明航空 | KY9707 | 08:25 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 13:20 | 福州长乐国际机场 | 73% |
深圳航空 | ZH9707 | 08:25 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 13:20 | 福州长乐国际机场 | 73% |
厦门航空 | MF8062 | 13:05 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 17:50 | 福州长乐国际机场 | 75% |
南方航空 | CZ5036 | 13:05 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 17:50 | 福州长乐国际机场 | 77% |
南方航空 | CZ5008 | 16:30 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 21:30 | 福州长乐国际机场 | 88% |
厦门航空 | MF8030 | 16:30 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 21:30 | 福州长乐国际机场 | 88% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。