公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
金鹿航空 | JD5222 | 07:00 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 08:50 | 石家庄正定国际机场T2 | 100% |
国际航空 | CA8786 | 16:45 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 18:50 | 石家庄正定国际机场 | 100% |
山东航空 | SC8786 | 16:45 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 18:50 | 石家庄正定国际机场T2 | 100% |
金鹿航空 | JD5536 | 18:55 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 20:40 | 石家庄正定国际机场T2 | 80% |
长安航空 | 9H8340 | 19:10 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 20:55 | 石家庄正定国际机场T2 | 75% |
四川航空 | 3U8254 | 20:35 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 22:25 | 石家庄正定国际机场T2 | 77% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。