公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南航空 | HU7741 | 07:15 | 深圳宝安国际机场T3 | 09:55 | 成都双流国际机场T2 | 97% |
扬子江航空 | Y87741 | 07:15 | 深圳宝安国际机场T3 | 09:55 | 成都双流国际机场 | 97% |
南方航空 | CZ3457 | 07:50 | 深圳宝安国际机场T3 | 10:25 | 成都双流国际机场T2 | 100% |
厦门航空 | MF1295 | 07:50 | 深圳宝安国际机场T3 | 10:25 | 成都双流国际机场T2 | 100% |
东方航空 | MU4782 | 07:50 | 深圳宝安国际机场T3 | 10:25 | 成都双流国际机场T2 | 100% |
西藏航空 | TV6358 | 07:55 | 深圳宝安国际机场T3 | 10:30 | 成都双流国际机场T2 | 98% |
国际航空 | CA4330 | 07:55 | 深圳宝安国际机场T3 | 10:30 | 成都双流国际机场T2 | 98% |
深圳航空 | ZH4330 | 07:55 | 深圳宝安国际机场T3 | 10:30 | 成都双流国际机场T2 | 98% |
国际航空 | CA3701 | 08:00 | 深圳宝安国际机场T3 | 10:40 | 成都双流国际机场T2 | 97% |
昆明航空 | KY9401 | 08:00 | 深圳宝安国际机场T3 | 10:40 | 成都双流国际机场T2 | 97% |
西藏航空 | TV6619 | 08:00 | 深圳宝安国际机场T3 | 10:40 | 成都双流国际机场T2 | 97% |
深圳航空 | ZH9401 | 08:00 | 深圳宝安国际机场T3 | 10:40 | 成都双流国际机场T2 | 97% |
国际航空 | CA3703 | 09:30 | 深圳宝安国际机场T3 | 12:15 | 成都双流国际机场T2 | 100% |
昆明航空 | KY9403 | 09:30 | 深圳宝安国际机场T3 | 12:15 | 成都双流国际机场T2 | 100% |
西藏航空 | TV6621 | 09:30 | 深圳宝安国际机场T3 | 12:15 | 成都双流国际机场T2 | 100% |
深圳航空 | ZH9403 | 09:30 | 深圳宝安国际机场T3 | 12:15 | 成都双流国际机场T2 | 100% |
四川航空 | 3U8478 | 09:50 | 深圳宝安国际机场T3 | 12:30 | 成都双流国际机场T1 | 100% |
四川航空 | 3U8702 | 10:30 | 深圳宝安国际机场T3 | 13:15 | 成都双流国际机场T1 | 100% |
鹰联航空 | EU2218 | 11:10 | 深圳宝安国际机场T3 | 13:55 | 成都双流国际机场T2 | 91% |
鹰联航空 | EU2218 | 11:10 | 深圳宝安国际机场T3 | 14:00 | 成都双流国际机场T2 | 91% |
四川航空 | 3U8798 | 11:15 | 深圳宝安国际机场T3 | 14:05 | 成都双流国际机场T1 | 65% |
国际航空 | CA4338 | 11:55 | 深圳宝安国际机场T3 | 14:40 | 成都双流国际机场T2 | 86% |
西藏航空 | TV6362 | 11:55 | 深圳宝安国际机场T3 | 14:40 | 成都双流国际机场T2 | 86% |
深圳航空 | ZH4338 | 11:55 | 深圳宝安国际机场T3 | 14:40 | 成都双流国际机场T2 | 88% |
南方航空 | CZ3453 | 12:40 | 深圳宝安国际机场T3 | 15:25 | 成都双流国际机场T2 | 97% |
厦门航空 | MF1291 | 12:40 | 深圳宝安国际机场T3 | 15:25 | 成都双流国际机场T2 | 98% |
东方航空 | MU3634 | 12:40 | 深圳宝安国际机场T3 | 15:25 | 成都双流国际机场T2 | 98% |
国际航空 | CA4326 | 13:00 | 深圳宝安国际机场T3 | 15:45 | 成都双流国际机场T2 | 100% |
西藏航空 | TV6356 | 13:00 | 深圳宝安国际机场T3 | 15:45 | 成都双流国际机场T2 | 100% |
深圳航空 | ZH4326 | 13:00 | 深圳宝安国际机场T3 | 15:45 | 成都双流国际机场T2 | 100% |
四川航空 | 3U8798 | 13:05 | 深圳宝安国际机场T3 | 15:50 | 成都双流国际机场T1 | 66% |
国际航空 | CA3705 | 13:10 | 深圳宝安国际机场T3 | 15:50 | 成都双流国际机场T2 | 97% |
昆明航空 | KY9405 | 13:10 | 深圳宝安国际机场T3 | 15:50 | 成都双流国际机场T2 | 97% |
西藏航空 | TV6623 | 13:10 | 深圳宝安国际机场T3 | 15:50 | 成都双流国际机场T2 | 97% |
深圳航空 | ZH9405 | 13:10 | 深圳宝安国际机场T3 | 15:50 | 成都双流国际机场T2 | 97% |
海南航空 | HU7751 | 13:45 | 深圳宝安国际机场T3 | 16:30 | 成都双流国际机场T2 | 98% |
四川航空 | 3U8704 | 15:15 | 深圳宝安国际机场T3 | 17:55 | 成都双流国际机场T1 | 97% |
海南航空 | HU7731 | 15:50 | 深圳宝安国际机场T3 | 18:20 | 成都双流国际机场T2 | 100% |
国际航空 | CA4314 | 16:45 | 深圳宝安国际机场T3 | 19:45 | 成都双流国际机场T2 | 98% |
西藏航空 | TV6346 | 16:45 | 深圳宝安国际机场T3 | 19:45 | 成都双流国际机场T2 | 98% |
深圳航空 | ZH4314 | 16:45 | 深圳宝安国际机场T3 | 19:45 | 成都双流国际机场T2 | 98% |
国际航空 | CA3707 | 17:10 | 深圳宝安国际机场T3 | 19:50 | 成都双流国际机场T2 | 95% |
昆明航空 | KY9407 | 17:10 | 深圳宝安国际机场T3 | 19:50 | 成都双流国际机场T2 | 95% |
西藏航空 | TV6625 | 17:10 | 深圳宝安国际机场T3 | 19:50 | 成都双流国际机场T2 | 95% |
深圳航空 | ZH9407 | 17:10 | 深圳宝安国际机场T3 | 19:50 | 成都双流国际机场T2 | 95% |
南方航空 | CZ3433 | 18:15 | 深圳宝安国际机场T3 | 21:00 | 成都双流国际机场T2 | 95% |
厦门航空 | MF1273 | 18:15 | 深圳宝安国际机场T3 | 21:00 | 成都双流国际机场T2 | 95% |
东方航空 | MU3618 | 18:15 | 深圳宝安国际机场T3 | 21:00 | 成都双流国际机场T2 | 95% |
国际航空 | CA3829 | 19:10 | 深圳宝安国际机场T3 | 21:55 | 成都双流国际机场T2 | 97% |
昆明航空 | KY9409 | 19:10 | 深圳宝安国际机场T3 | 21:55 | 成都双流国际机场T2 | 97% |
西藏航空 | TV6627 | 19:10 | 深圳宝安国际机场T3 | 21:55 | 成都双流国际机场T2 | 97% |
深圳航空 | ZH9409 | 19:10 | 深圳宝安国际机场T3 | 21:55 | 成都双流国际机场T2 | 97% |
国际航空 | CA3829 | 19:20 | 深圳宝安国际机场T3 | 22:00 | 成都双流国际机场T2 | 97% |
国际航空 | CA4312 | 19:20 | 深圳宝安国际机场T3 | 22:15 | 成都双流国际机场T2 | 98% |
昆明航空 | KY9409 | 19:20 | 深圳宝安国际机场T3 | 22:00 | 成都双流国际机场T2 | 97% |
西藏航空 | TV6344 | 19:20 | 深圳宝安国际机场T3 | 22:15 | 成都双流国际机场T2 | 98% |
西藏航空 | TV6627 | 19:20 | 深圳宝安国际机场T3 | 22:00 | 成都双流国际机场T2 | 97% |
深圳航空 | ZH4312 | 19:20 | 深圳宝安国际机场T3 | 22:15 | 成都双流国际机场T2 | 98% |
深圳航空 | ZH9409 | 19:20 | 深圳宝安国际机场T3 | 22:00 | 成都双流国际机场T2 | 97% |
南方航空 | CZ9370 | 19:35 | 深圳宝安国际机场T3 | 22:30 | 成都双流国际机场T2 | 97% |
东方航空 | MU5320 | 19:35 | 深圳宝安国际机场T3 | 22:30 | 成都双流国际机场T2 | 98% |
南方航空 | CZ9370 | 19:45 | 深圳宝安国际机场T3 | 22:30 | 成都双流国际机场T2 | 97% |
东方航空 | MU5320 | 19:45 | 深圳宝安国际机场T3 | 22:30 | 成都双流国际机场T2 | 98% |
国际航空 | CA4384 | 19:55 | 深圳宝安国际机场T3 | 22:40 | 成都双流国际机场T2 | 98% |
西藏航空 | TV6396 | 19:55 | 深圳宝安国际机场T3 | 22:40 | 成都双流国际机场T2 | 98% |
深圳航空 | ZH4384 | 19:55 | 深圳宝安国际机场T3 | 22:40 | 成都双流国际机场T2 | 98% |
四川航空 | 3U8706 | 20:20 | 深圳宝安国际机场T3 | 23:05 | 成都双流国际机场T1 | 93% |
国际航空 | CA4390 | 20:50 | 深圳宝安国际机场T3 | 23:35 | 成都双流国际机场T2 | 95% |
西藏航空 | TV6400 | 20:50 | 深圳宝安国际机场T3 | 23:35 | 成都双流国际机场T2 | 95% |
深圳航空 | ZH4390 | 20:50 | 深圳宝安国际机场T3 | 23:35 | 成都双流国际机场T2 | 95% |
鹰联航空 | EU2246 | 21:10 | 深圳宝安国际机场T3 | 01:30 | 成都双流国际机场T2 | - |
国际航空 | CA3304 | 21:20 | 深圳宝安国际机场T3 | 00:05 | 成都双流国际机场T2 | 95% |
深圳航空 | ZH9004 | 21:20 | 深圳宝安国际机场T3 | 00:05 | 成都双流国际机场T2 | 95% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。