公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际航空 | CA3389 | 17:20 | 深圳宝安国际机场T3 | 20:00 | 临沂沭埠岭机场 | 100% |
昆明航空 | KY9929 | 17:20 | 深圳宝安国际机场T3 | 20:00 | 临沂沭埠岭机场 | 100% |
深圳航空 | ZH9929 | 17:20 | 深圳宝安国际机场T3 | 20:00 | 临沂沭埠岭机场 | 100% |
国际航空 | CA3389 | 17:25 | 深圳宝安国际机场T3 | 20:00 | 临沂沭埠岭机场 | 100% |
昆明航空 | KY9929 | 17:25 | 深圳宝安国际机场T3 | 20:00 | 临沂沭埠岭机场 | 100% |
深圳航空 | ZH9929 | 17:25 | 深圳宝安国际机场T3 | 20:00 | 临沂沭埠岭机场 | 100% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。