公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际航空 | CA3449 | 06:45 | 深圳宝安国际机场T3 | 08:20 | 南宁吴圩国际机场T2 | 86% |
昆明航空 | KY9325 | 06:45 | 深圳宝安国际机场T3 | 08:20 | 南宁吴圩国际机场T2 | 86% |
深圳航空 | ZH9325 | 06:45 | 深圳宝安国际机场T3 | 08:20 | 南宁吴圩国际机场T2 | 86% |
南方航空 | CZ3274 | 10:25 | 深圳宝安国际机场T3 | 11:55 | 南宁吴圩国际机场T2 | 88% |
厦门航空 | MF1150 | 10:25 | 深圳宝安国际机场T3 | 11:55 | 南宁吴圩国际机场T2 | 89% |
奥凯航空 | BK2774 | 16:20 | 深圳宝安国际机场T3 | 18:05 | 南宁吴圩国际机场T2 | 73% |
南方航空 | CZ3238 | 22:45 | 深圳宝安国际机场T3 | 00:30 | 南宁吴圩国际机场T2 | 82% |
厦门航空 | MF1124 | 22:45 | 深圳宝安国际机场T3 | 00:30 | 南宁吴圩国际机场T2 | 84% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。