公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际航空 | CA3863 | 08:55 | 深圳宝安国际机场T3 | 12:10 | 腾冲驼峰机场 | 98% |
昆明航空 | KY9947 | 08:55 | 深圳宝安国际机场T3 | 12:10 | 腾冲驼峰机场 | 98% |
深圳航空 | ZH9947 | 08:55 | 深圳宝安国际机场T3 | 12:10 | 腾冲驼峰机场 | 98% |
国际航空 | CA3863 | 09:10 | 深圳宝安国际机场T3 | 12:10 | 腾冲驼峰机场 | 98% |
昆明航空 | KY9947 | 09:10 | 深圳宝安国际机场T3 | 12:10 | 腾冲驼峰机场 | 98% |
深圳航空 | ZH9947 | 09:10 | 深圳宝安国际机场T3 | 12:10 | 腾冲驼峰机场 | 98% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。