公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际航空 | CA3645 | 08:35 | 深圳宝安国际机场T3 | 12:00 | 烟台蓬莱国际机场 | 97% |
昆明航空 | KY9641 | 08:35 | 深圳宝安国际机场T3 | 12:00 | 烟台蓬莱国际机场 | 97% |
山东航空 | SC9641 | 08:35 | 深圳宝安国际机场T3 | 12:00 | 烟台蓬莱国际机场 | 97% |
深圳航空 | ZH9641 | 08:35 | 深圳宝安国际机场T3 | 12:00 | 烟台蓬莱国际机场 | 97% |
东方航空 | MU5350 | 16:30 | 深圳宝安国际机场T3 | 22:00 | 烟台蓬莱国际机场 | 95% |
国际航空 | CA4846 | 17:35 | 深圳宝安国际机场T3 | 20:50 | 烟台蓬莱国际机场 | 97% |
山东航空 | SC4846 | 17:35 | 深圳宝安国际机场T3 | 20:50 | 烟台蓬莱国际机场 | 97% |
深圳航空 | ZH3032 | 17:35 | 深圳宝安国际机场T3 | 20:50 | 烟台蓬莱国际机场 | 97% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。