公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际航空 | CA4819 | 11:10 | 太原武宿国际机场T1 | 13:20 | 长春龙嘉国际机场 | 100% |
华夏航空 | G54819 | 11:10 | 太原武宿国际机场T2 | 13:20 | 长春龙嘉国际机场 | 100% |
山东航空 | SC4819 | 11:10 | 太原武宿国际机场T1 | 13:20 | 长春龙嘉国际机场 | 100% |
西藏航空 | TV6783 | 11:10 | 太原武宿国际机场T1 | 13:20 | 长春龙嘉国际机场 | 100% |
四川航空 | 3U8365 | 12:00 | 太原武宿国际机场T2 | 14:20 | 长春龙嘉国际机场 | 100% |
东方航空 | MU9935 | 17:20 | 太原武宿国际机场T2 | 19:25 | 长春龙嘉国际机场 | - |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。