公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
东方航空 | MU5399 | 08:05 | 太原武宿国际机场T2 | 09:50 | 武汉天河国际机场T3 | 91% |
厦门航空 | MF8156 | 12:10 | 太原武宿国际机场T2 | 13:45 | 武汉天河国际机场T3 | 97% |
东方航空 | MU8550 | 12:10 | 太原武宿国际机场T2 | 13:45 | 武汉天河国际机场T3 | 97% |
南方航空 | CZ5098 | 12:10 | 太原武宿国际机场T2 | 13:45 | 武汉天河国际机场T3 | 97% |
东方航空 | MU2437 | 14:05 | 太原武宿国际机场T2 | 15:50 | 武汉天河国际机场T3 | 93% |
东方航空 | MU2437 | 14:05 | 太原武宿国际机场T2 | 16:00 | 武汉天河国际机场T3 | 93% |
厦门航空 | MF8136 | 19:50 | 太原武宿国际机场T2 | 21:30 | 武汉天河国际机场T3 | 100% |
东方航空 | MU8546 | 19:50 | 太原武宿国际机场T2 | 21:30 | 武汉天河国际机场T3 | 100% |
南方航空 | CZ5082 | 19:50 | 太原武宿国际机场T2 | 21:30 | 武汉天河国际机场T3 | 100% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。