公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
东方航空 | MU5687 | 07:40 | 温州龙湾国际机场T1 | 09:25 | 武汉天河国际机场T3 | 95% |
鹰联航空 | EU2278 | 15:30 | 温州龙湾国际机场T1 | 17:10 | 武汉天河国际机场T3 | - |
海南航空 | HU7824 | 16:15 | 温州龙湾国际机场T1 | 17:55 | 武汉天河国际机场T3 | 100% |
东方航空 | MU2493 | 17:00 | 温州龙湾国际机场T1 | 18:55 | 武汉天河国际机场T3 | 91% |
南方航空 | CZ9187 | 17:00 | 温州龙湾国际机场T1 | 18:55 | 武汉天河国际机场T3 | 91% |
厦门航空 | MF4829 | 20:10 | 温州龙湾国际机场T1 | 21:55 | 武汉天河国际机场T3 | - |
南方航空 | CZ8502 | 20:10 | 温州龙湾国际机场T1 | 21:55 | 武汉天河国际机场T3 | 100% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。