公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际航空 | CA3452 | 10:10 | 襄阳刘集机场 | 12:15 | 北京首都国际机场T3 | 98% |
昆明航空 | KY9152 | 10:10 | 襄阳刘集机场 | 12:15 | 北京首都国际机场 | 98% |
深圳航空 | ZH9152 | 10:10 | 襄阳刘集机场 | 12:15 | 北京首都国际机场T3 | 98% |
联合航空 | KN5812 | 21:35 | 襄阳刘集机场 | 23:20 | 北京南苑机场 | 95% |
东方航空 | MU3796 | 21:35 | 襄阳刘集机场 | 23:20 | 北京南苑机场 | 95% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。