公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
福州航空 | FU6667 | 06:50 | 西安咸阳国际机场T2 | 11:10 | 宁波栎社国际机场 | 93% |
海南航空 | HU7507 | 08:20 | 西安咸阳国际机场T2 | 10:40 | 宁波栎社国际机场 | 100% |
华夏航空 | G56027 | 11:35 | 西安咸阳国际机场T3 | 14:00 | 宁波栎社国际机场 | - |
东方航空 | MU5224 | 11:35 | 西安咸阳国际机场T3 | 14:00 | 宁波栎社国际机场 | 88% |
南方航空 | CZ9217 | 11:35 | 西安咸阳国际机场T3 | 14:00 | 宁波栎社国际机场 | - |
长安航空 | 9H8371 | 12:35 | 西安咸阳国际机场T2 | 18:00 | 宁波栎社国际机场 | 98% |
福州航空 | FU6719 | 14:30 | 西安咸阳国际机场T2 | 16:50 | 宁波栎社国际机场 | - |
东方航空 | MU2394 | 21:35 | 西安咸阳国际机场T3 | 23:55 | 宁波栎社国际机场 | 95% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。