公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川航空 | 3U2057 | 06:40 | 西安咸阳国际机场T3 | 08:10 | 乌兰察布机场 | 93% |
四川航空 | 3U2057 | 06:40 | 西安咸阳国际机场T3 | 08:20 | 乌兰察布机场 | 93% |
国际航空 | CA5875 | 06:40 | 西安咸阳国际机场T2 | 08:10 | 乌兰察布机场 | 93% |
国际航空 | CA5875 | 06:40 | 西安咸阳国际机场T2 | 08:20 | 乌兰察布机场 | 93% |
华夏航空 | G52901 | 06:40 | 西安咸阳国际机场T3 | 08:10 | 乌兰察布机场 | 93% |
华夏航空 | G52901 | 06:40 | 西安咸阳国际机场T3 | 08:20 | 乌兰察布机场 | 93% |
东方航空 | MU1809 | 06:40 | 西安咸阳国际机场T3 | 08:10 | 乌兰察布机场 | 93% |
东方航空 | MU1809 | 06:40 | 西安咸阳国际机场T3 | 08:20 | 乌兰察布机场 | 93% |
山东航空 | SC2901 | 06:40 | 西安咸阳国际机场T2 | 08:10 | 乌兰察布机场 | 93% |
山东航空 | SC2901 | 06:40 | 西安咸阳国际机场T2 | 08:20 | 乌兰察布机场 | 93% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。