公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
祥鹏航空 | 8L9903 | 00:45 | 西双版纳嘎洒国际机场 | 01:45 | 昆明长水国际机场 | 93% |
祥鹏航空 | 8L9917 | 00:45 | 西双版纳嘎洒国际机场 | 01:55 | 昆明长水国际机场 | 73% |
祥鹏航空 | 8L9913 | 06:40 | 西双版纳嘎洒国际机场 | 07:40 | 昆明长水国际机场 | 88% |
东方航空 | MU5747 | 07:30 | 西双版纳嘎洒国际机场 | 08:40 | 昆明长水国际机场 | 100% |
东方航空 | MU5843 | 07:30 | 西双版纳嘎洒国际机场 | 08:40 | 昆明长水国际机场 | 100% |
东方航空 | MU5705 | 08:20 | 西双版纳嘎洒国际机场 | 09:30 | 昆明长水国际机场 | 71% |
东方航空 | MU2726 | 08:30 | 西双版纳嘎洒国际机场 | 09:35 | 昆明长水国际机场 | 100% |
祥鹏航空 | 8L9905 | 08:35 | 西双版纳嘎洒国际机场 | 09:50 | 昆明长水国际机场 | 98% |
祥鹏航空 | 8L9915 | 08:45 | 西双版纳嘎洒国际机场 | 09:55 | 昆明长水国际机场 | 95% |
东方航空 | MU5741 | 10:10 | 西双版纳嘎洒国际机场 | 11:20 | 昆明长水国际机场 | 100% |
四川航空 | 3U8622 | 10:20 | 西双版纳嘎洒国际机场 | 11:30 | 昆明长水国际机场 | 100% |
祥鹏航空 | 8L9909 | 10:35 | 西双版纳嘎洒国际机场 | 11:40 | 昆明长水国际机场 | 73% |
祥鹏航空 | 8L9909 | 10:35 | 西双版纳嘎洒国际机场 | 12:05 | 昆明长水国际机场 | 73% |
东方航空 | MU5723 | 11:15 | 西双版纳嘎洒国际机场 | 12:25 | 昆明长水国际机场 | 91% |
东方航空 | MU5831 | 11:15 | 西双版纳嘎洒国际机场 | 12:25 | 昆明长水国际机场 | 100% |
南方航空 | CZ3492 | 13:25 | 西双版纳嘎洒国际机场 | 14:35 | 昆明长水国际机场 | 97% |
上海航空 | FM9454 | 14:40 | 西双版纳嘎洒国际机场 | 15:45 | 昆明长水国际机场 | 98% |
东方航空 | MU9454 | 14:40 | 西双版纳嘎洒国际机场 | 15:45 | 昆明长水国际机场 | 98% |
祥鹏航空 | 8L9911 | 16:45 | 西双版纳嘎洒国际机场 | 18:00 | 昆明长水国际机场 | 61% |
奥凯航空 | BK2744 | 16:45 | 西双版纳嘎洒国际机场 | 18:05 | 昆明长水国际机场 | 89% |
西部航空 | PN6217 | 17:55 | 西双版纳嘎洒国际机场 | 19:05 | 昆明长水国际机场 | 82% |
南方航空 | CZ6370 | 18:25 | 西双版纳嘎洒国际机场 | 19:35 | 昆明长水国际机场 | 97% |
金鹿航空 | JD5789 | 19:55 | 西双版纳嘎洒国际机场 | 21:00 | 昆明长水国际机场 | 100% |
东方航空 | MU5646 | 20:30 | 西双版纳嘎洒国际机场 | 21:35 | 昆明长水国际机场 | 95% |
鹰联航空 | EU2226 | 21:05 | 西双版纳嘎洒国际机场 | 22:15 | 昆明长水国际机场 | 88% |
国际航空 | CA5778 | 21:25 | 西双版纳嘎洒国际机场 | 22:35 | 昆明长水国际机场 | 100% |
昆明航空 | KY8278 | 21:25 | 西双版纳嘎洒国际机场 | 22:35 | 昆明长水国际机场 | 100% |
深圳航空 | ZH3178 | 21:25 | 西双版纳嘎洒国际机场 | 22:35 | 昆明长水国际机场 | 100% |
西部航空 | PN6394 | 21:45 | 西双版纳嘎洒国际机场 | 22:50 | 昆明长水国际机场 | 98% |
祥鹏航空 | 8L9905 | 21:50 | 西双版纳嘎洒国际机场 | 22:55 | 昆明长水国际机场 | 98% |
东方航空 | MU5902 | 22:40 | 西双版纳嘎洒国际机场 | 00:10 | 昆明长水国际机场 | 91% |
东方航空 | MU5914 | 22:40 | 西双版纳嘎洒国际机场 | 00:10 | 昆明长水国际机场 | 100% |
国际航空 | CA5750 | 22:50 | 西双版纳嘎洒国际机场 | 00:05 | 昆明长水国际机场 | 63% |
瑞丽航空 | DR6510 | 22:50 | 西双版纳嘎洒国际机场 | 23:55 | 昆明长水国际机场 | 100% |
昆明航空 | KY8250 | 22:50 | 西双版纳嘎洒国际机场 | 00:05 | 昆明长水国际机场 | 63% |
深圳航空 | ZH3150 | 22:50 | 西双版纳嘎洒国际机场 | 00:05 | 昆明长水国际机场 | 63% |
国际航空 | CA5750 | 22:55 | 西双版纳嘎洒国际机场 | 00:05 | 昆明长水国际机场 | 63% |
瑞丽航空 | DR6510 | 22:55 | 西双版纳嘎洒国际机场 | 23:55 | 昆明长水国际机场 | 100% |
昆明航空 | KY8250 | 22:55 | 西双版纳嘎洒国际机场 | 00:05 | 昆明长水国际机场 | 63% |
深圳航空 | ZH3150 | 22:55 | 西双版纳嘎洒国际机场 | 00:05 | 昆明长水国际机场 | 63% |
四川航空 | 3U5054 | 23:35 | 西双版纳嘎洒国际机场 | 00:45 | 昆明长水国际机场 | - |
东方航空 | MU5906 | 23:35 | 西双版纳嘎洒国际机场 | 00:45 | 昆明长水国际机场 | 85% |
东方航空 | MU5916 | 23:35 | 西双版纳嘎洒国际机场 | 00:45 | 昆明长水国际机场 | 98% |
东方航空 | MU5918 | 23:40 | 西双版纳嘎洒国际机场 | 00:45 | 昆明长水国际机场 | 71% |
四川航空 | 3U5058 | 23:45 | 西双版纳嘎洒国际机场 | 00:50 | 昆明长水国际机场 | - |
国际航空 | CA5770 | 23:45 | 西双版纳嘎洒国际机场 | 00:50 | 昆明长水国际机场 | 100% |
昆明航空 | KY8270 | 23:45 | 西双版纳嘎洒国际机场 | 00:50 | 昆明长水国际机场 | 100% |
东方航空 | MU5912 | 23:45 | 西双版纳嘎洒国际机场 | 00:50 | 昆明长水国际机场 | 88% |
深圳航空 | ZH3170 | 23:45 | 西双版纳嘎洒国际机场 | 00:50 | 昆明长水国际机场 | 100% |
四川航空 | 3U5056 | 23:50 | 西双版纳嘎洒国际机场 | 00:55 | 昆明长水国际机场 | - |
国际航空 | CA5708 | 23:50 | 西双版纳嘎洒国际机场 | 00:50 | 昆明长水国际机场 | 100% |
昆明航空 | KY8208 | 23:50 | 西双版纳嘎洒国际机场 | 00:50 | 昆明长水国际机场 | 100% |
东方航空 | MU5904 | 23:50 | 西双版纳嘎洒国际机场 | 00:55 | 昆明长水国际机场 | 62% |
东方航空 | MU5910 | 23:50 | 西双版纳嘎洒国际机场 | 00:55 | 昆明长水国际机场 | 80% |
深圳航空 | ZH3108 | 23:50 | 西双版纳嘎洒国际机场 | 00:50 | 昆明长水国际机场 | 100% |
祥鹏航空 | 8L9907 | 23:55 | 西双版纳嘎洒国际机场 | 01:05 | 昆明长水国际机场 | 68% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。