公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际航空 | CA4532 | 11:15 | 烟台蓬莱国际机场 | 14:30 | 成都双流国际机场T2 | 82% |
山东航空 | SC4532 | 11:15 | 烟台蓬莱国际机场 | 14:30 | 成都双流国际机场T2 | 82% |
西藏航空 | TV6454 | 11:15 | 烟台蓬莱国际机场 | 14:30 | 成都双流国际机场T2 | 82% |
深圳航空 | ZH4532 | 11:15 | 烟台蓬莱国际机场 | 14:30 | 成都双流国际机场T2 | 82% |
东方航空 | MU5654 | 14:40 | 烟台蓬莱国际机场 | 19:40 | 成都双流国际机场T2 | 80% |
东方航空 | MU5654 | 15:00 | 烟台蓬莱国际机场 | 20:05 | 成都双流国际机场T2 | 80% |
东方航空 | MU2378 | 22:00 | 烟台蓬莱国际机场 | 01:10 | 成都双流国际机场T2 | 100% |
东方航空 | MU2378 | 22:00 | 烟台蓬莱国际机场 | 01:25 | 成都双流国际机场T2 | 100% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。