公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
东方航空 | MU2392 | 07:20 | 银川河东机场T3 | 14:00 | 温州龙湾国际机场T1 | 93% |
南方航空 | CZ6241 | 07:50 | 银川河东机场T3 | 12:30 | 温州龙湾国际机场T1 | - |
乌鲁木齐航空公司 | UQ2563 | 12:10 | 银川河东机场T3 | 14:50 | 温州龙湾国际机场T1 | 100% |
国际航空 | CA1924 | 17:40 | 银川河东机场T3 | 22:30 | 温州龙湾国际机场T1 | 97% |
华夏航空 | G54094 | 17:40 | 银川河东机场T3 | 22:30 | 温州龙湾国际机场T1 | 97% |
深圳航空 | ZH1924 | 17:40 | 银川河东机场T3 | 22:30 | 温州龙湾国际机场T1 | 97% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。