公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际航空 | CA1880 | 10:10 | 义乌机场 | 12:35 | 北京首都国际机场T3 | 93% |
深圳航空 | ZH1880 | 10:10 | 义乌机场 | 12:35 | 北京首都国际机场T3 | 93% |
南方航空 | CZ3725 | 18:20 | 义乌机场 | 20:45 | 北京首都国际机场T2 | 98% |
厦门航空 | MF1543 | 18:20 | 义乌机场 | 20:45 | 北京首都国际机场T2 | 98% |
东方航空 | MU3295 | 18:20 | 义乌机场 | 20:45 | 北京首都国际机场T2 | 98% |
厦门航空 | MF1543 | 18:40 | 义乌机场 | 21:05 | 北京首都国际机场T2 | 98% |
东方航空 | MU3295 | 18:40 | 义乌机场 | 21:05 | 北京首都国际机场T2 | 98% |
南方航空 | CZ3725 | 18:40 | 义乌机场 | 21:05 | 北京首都国际机场T2 | 98% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。