公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
幸福航空 | JR1602 | 19:25 | 榆林榆阳机场 | 22:15 | 天津滨海国际机场T2 | - |
幸福航空 | JR1602 | 19:25 | 榆林榆阳机场 | 22:25 | 天津滨海国际机场T2 | - |
幸福航空 | JR1602 | 19:25 | 榆林榆阳机场 | 22:35 | 天津滨海国际机场T2 | - |
幸福航空 | JR1602 | 19:25 | 榆林榆阳机场 | 22:45 | 天津滨海国际机场T2 | - |
幸福航空 | JR1602 | 19:25 | 榆林榆阳机场 | 23:05 | 天津滨海国际机场T2 | - |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。