公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
祥鹏航空 | 8L9574 | 12:05 | 湛江机场 | 14:35 | 郑州新郑国际机场T2 | 75% |
华夏航空 | G54304K | 20:50 | 湛江机场 | 12:45 | 郑州新郑国际机场T2 | - |
华夏航空 | G54304K | 21:30 | 湛江机场 | 12:45 | 郑州新郑国际机场T2 | - |
华夏航空 | G54383E | 22:10 | 湛江机场 | 09:45 | 郑州新郑国际机场T2 | 100% |
华夏航空 | G54383E | 22:15 | 湛江机场 | 09:45 | 郑州新郑国际机场T2 | 100% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。