公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
厦门航空 | MF8320 | 09:30 | 珠海金湾机场 | 10:40 | 厦门高崎国际机场T3 | 93% |
南方航空 | CZ5224 | 09:30 | 珠海金湾机场 | 10:40 | 厦门高崎国际机场T3 | 91% |
国际航空 | CA8818 | 10:45 | 珠海金湾机场 | 12:05 | 厦门高崎国际机场T4 | 71% |
山东航空 | SC8818 | 10:45 | 珠海金湾机场 | 12:05 | 厦门高崎国际机场T4 | 71% |
国际航空 | CA4914 | 22:20 | 珠海金湾机场 | 23:35 | 厦门高崎国际机场T4 | 82% |
山东航空 | SC4914 | 22:20 | 珠海金湾机场 | 23:35 | 厦门高崎国际机场T4 | 82% |
深圳航空 | ZH3046 | 22:20 | 珠海金湾机场 | 23:35 | 厦门高崎国际机场T4 | 82% |
国际航空 | CA4914 | 22:45 | 珠海金湾机场 | 00:05 | 厦门高崎国际机场T4 | 82% |
山东航空 | SC4914 | 22:45 | 珠海金湾机场 | 00:05 | 厦门高崎国际机场T4 | 82% |
深圳航空 | ZH3046 | 22:45 | 珠海金湾机场 | 00:05 | 厦门高崎国际机场T4 | 82% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。