车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D8909 | 动车组 | 西宁 | 16:15 | 大通西 | 当天 16:34 | 门源 | 当天 17:00 |
D2781 | 动车组 | 西宁 | 08:01 | 大通西 | 当天 08:20 | 嘉峪关南 | 当天 11:36 |
D2719 | 动车组 | 西宁 | 11:20 | 大通西 | 当天 11:39 | 乌鲁木齐 | 当天 21:47 |
D8902 | 动车组 | 门源 | 08:38 | 大通西 | 当天 09:01 | 西宁 | 当天 09:22 |
D8910 | 动车组 | 门源 | 17:20 | 大通西 | 当天 17:43 | 西宁 | 当天 18:04 |
D2720 | 动车组 | 乌鲁木齐 | 11:19 | 大通西 | 当天 21:15 | 西宁 | 当天 21:36 |
D2704 | 动车组 | 乌鲁木齐 | 08:57 | 大通西 | 当天 19:03 | 兰州西 | 当天 20:53 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。