红果

车次 车型 始发站 始发时间 经过站 经过时间 终点站 终点时间
K230/K231 快速 厦门 17:05 红果 第3天 06:25 昆明 第3天 10:15
K1205/K1208 快速 深圳东 15:25 红果 第2天 16:49 昆明 第2天 20:39
6081/6084 普快 贵阳 06:23 红果 当天 15:09 威舍 当天 17:27
6061 普快 六盘水 06:07 红果 当天 11:10 昆明 当天 16:52
6003 普快 六盘水 15:56 红果 当天 20:08 红果 当天 20:08
7451/7454 普快 红果 07:30 红果 当天 始发站 昆明 当天 17:47
6004 普快 红果 10:20 红果 当天 始发站 六盘水 当天 15:11
6082/6083 普快 威舍 19:35 红果 当天 21:14 贵阳 第2天 05:20
K229/K232 快速 昆明 16:15 红果 当天 19:55 厦门 第3天 09:42
K1206/K1207 快速 昆明 08:41 红果 当天 12:15 深圳东 第2天 13:48
6062 普快 昆明 07:45 红果 当天 14:17 六盘水 当天 20:28
7452/7453 普快 昆明 07:30 红果 当天 18:51 红果 当天 18:51

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。